Mieszkania dla każdego – to coś czego w Grabowie jeszcze nie było !
Z radością informujemy, że pierwszy blok Osiedla Dębowe został w pełni ukończony, w całości sprzedany i oddany do użytku.
Wszyscy Nasi Klienci już cieszą się swoimi nowymi mieszkaniami.
Jednocześnie zapowiadamy, że już teraz zbieramy zapisy na nowe mieszkania Bloku nr 2, którego budowa rozpocznie się w wiosną 2021 roku.
Aby zapisać się do listy chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 608 392 685
Zapraszamy do GALERII zdjęć przedstawiającą postęp prac od budowy do oddania Bloku nr 1
Mieszkania dla każdego – to coś czego w Grabowie jeszcze nie było !
Nowo powstające osiedle budynków wielorodzinnych, o nowoczesnym wyglądzie i świetnej lokalizacji !
W każdym z budynków znajdują się mieszkania o powierzchni od 28m2 do 86m2.
Rozpoczęcie budowy pierwszego budynku rozpocznie się w pierwszym kwartale roku 2019 a zakończenie i odbiór mieszkań planowany jest na przełomie roku 2019/2020.
Pierwszy budynek to 30 mieszkań, przyszli mieszkańcy znajdą tu dla siebie w pełni komfortowe i przestronne mieszkania, od kawalerki aż do apartamentów na poddaszu o powierzchni około 86m2.
Wysoki standard wykonania budynku połączony z jego nowoczesnym wyglądem to idealne miejsce dla każdego. Najważniejszymi zaletami osiedla są:
30 zróżnicowanych powierzchniowo mieszkań. Od 28 do 86 m2.
Piękna, otoczona naturą okolica, blisko centrum, sklepów i komunikacji.
Ceny dopasowane dla osób chcących zamieszkać w pojedynkę, dla par oraz rodzin.
Mieszkania gotowe do wykończenia według Państwa gustu.
Każde mieszkanie wyposażone w balkon, a te na poddaszu w taras.
Elewacja i wnętrze bloku wykonane w nowoczesnym stylu.
GRABÓW NAD PROSNĄ, ul. Ostrzeszowska
Poniżej prezentujemy listę wszystkich mieszkań posegregowaną według numeracji / poziomu / powierzchni / ceny. Przycisk „ZOBACZ” otworzy stronę danego mieszkania zawierającą resztę szczegółów.
NUMER | POZIOM | POWIERZCHNIA | CENA | STATUS | SZCZEGÓŁY |
---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 52,18 m2 | - | sprzedane | |
2 | parter | 47,37 m2 | - | sprzedane | |
3 | parter | 47,28 m2 | - | sprzedane | |
4 | parter | 52,18 m2 | - | sprzedane | |
5 | parter | 72,00 m2 | - | sprzedane | |
6 | parter | 45,09 m2 | - | sprzedane | |
7 | parter | 43,78 m2 | - | sprzedane | |
8 | parter | 59,72 m2 | - | sprzedane | |
9 | piętro 1 | 58,97 m2 | - | sprzedane | |
10 | piętro 1 | 47,31 m2 | - | sprzedane | |
11 | piętro 1 | 47,28 m2 | - | sprzedane | |
12 | piętro 1 | 58,97 m2 | - | sprzedane | |
13 | piętro 1 | 57,32 m2 | - | sprzedane | |
14 | piętro 1 | 28,92 m2 | - | sprzedane | |
15 | piętro 1 | 45,15 m2 | - | sprzedane | |
16 | piętro 1 | 43,78 m2 | - | sprzedane | |
17 | piętro 1 | 59,78 m2 | - | sprzedane | |
18 | piętro 2 | 58,97 m2 | - | sprzedane | |
19 | piętro 2 | 47,25 m2 | - | sprzedane | |
20 | piętro 2 | 47,28 m2 | - | sprzedane | |
21 | piętro 2 | 58,97 m2 | - | sprzedane | |
22 | piętro 2 | 57,32 m2 | - | sprzedane | |
23 | piętro 2 | 28,79 m2 | - | sprzedane | |
24 | piętro 2 | 45,15 m2 | - | sprzedane | |
25 | piętro 2 | 43,72 m2 | - | sprzedane | |
26 | piętro 2 | 59,78 m2 | - | sprzedane | |
27 | poddasze | 85,06 m2 | - | sprzedane | |
28 | poddasze | 83,66 m2 | - | sprzedane | |
29 | poddasze | 80,64 m2 | - | sprzedane | |
30 | poddasze | 86,64 m2 | - | sprzedane |
Można również wybrać mieszkanie korzystając z poniższej wizualizacji.
Prosimy zacząć od wyboru kondygnacji poprzez kliknięcie w nią.